Wyciąg ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2025:
| Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 5,2247 % – w tym: 5,2246 % (biomasa) 0,0001 % (energia słoneczna) |
| Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,0581 % |
| Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 72,453 % |
| Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii | WPc = 0,56 |
| Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 36 394 837,10 GJ |
| Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 77,74 % |
| Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 100 % |
| Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii | WPc = 0,00 |
| Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii , wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 221 732 GJ |
| Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 100 % |
| Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii | WPc = 1,56 |
| Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 218 956,00 GJ |
| Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego | αDH = 0 % *) |
*) źródło nie wytwarza ciepła zdefiniowanego jako ciepło pochodzące z instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła: WPi = 1,1
**) źródła nie zasilają sieci ciepłowniczej zgodnej z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dla indywidualnych źródeł ciepła nie jest wymagane sporządzanie wyciągu ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Wyciąg ze sprawozdania dla systemów ciepłowniczych w punktach I i II w zakresie od 1. do 5. przygotowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.
Opublikowane informacje spełniają wymóg określony w art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Powyższe wskaźniki αDH i WPc zostały wyznaczone w oparciu o dane pozyskane od wytwórców ciepła, tj. ORLEN TERMIKA S.A., MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o. i Veolia Mała Kogeneracja Warszawa Sp. z o.o. oraz na podstawie danych wytwórcy i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.
Wskaźniki αDH, WPi oraz WPc obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1., 1.2. i 1.3., do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
Aktualizacja 31.03.2026 r.